MANCHIN UTD.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Manchin Utd. | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 19 |
2 | Fotuts | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 14 |
3 | Aston Pillas | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 |
4 | Nyaca-Nyaca | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 |
5 | L´Inma | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 10 |
6 | P.E.A | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
7 | Fer la ma | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
8 | San Miguel | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 3 |
9 | San Fermín | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
10 | Potorros | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 0 |
MANCHIN 7
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | D | PTS | |
1 | Bar Rest. Ca Concha | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 8 | 15 |
2 | El lado oscuro | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 7 | 12 |
3 | Pagafantas | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | 10 |
4 | Manchin 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 4 | 9 |
5 | La senyera | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 | 9 |
6 | Con X de Mixta | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 |
7 | Café oh Paris | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | 7 |
8 | Sunsy Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 4 | 4 |
9 | Pizz. C. Esmeralda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | 3 |
10 | Bar Mari | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 7 | 0 |
MANCHIN SALA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D | PTS | |
1 | Los doce Apóstoles | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 20 | 12 |
2 | Alaquás Géniaux | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 30 | 12 |
3 | Bar Rest. Piscina | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 5 | 7 |
4 | Manchin Sala | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 20 | 7 |
5 | Muvalsot | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 20 | 7 |
6 | Chicho y sus Acólitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | 50 | 7 |
7 | No te olvides | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 30 | 4 |
8 | Bar Migter | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 15 | 4 |
9 | G/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 40 | 4 |
10 | Bajo team | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | 10 | 4 |
11 | V.D.H Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 20 | 3 |
12 | Vodka Juniors | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 | 25 | 1 |
13 | Gráficas Casori | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 39 | 10 | 1 |
14 | Jordan Trotters | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 20 | 0 |